Sportturnier, Einladungsturnier
Am 13.12.2008 in Stadthalle Aschaffenburg.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||
21 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Vladimir Kolobov (Russland), B: Günther Döller (Österreich), C: Prof. Dr. Willy Hilgenberg (TC "Der Frankfurter Kreis" e.V.), D: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), F: Kai Dombrowski (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Karl-Peter Befort (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Dieter Brühl (Blau-Orange Wiesbaden) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.