Sportturnier, Einladungsturnier
Am 13.12.2008 in Stadthalle Aschaffenburg.Hgr. A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 9,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 17,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 20,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Vladimir Kolobov (Russland), B: Günther Döller (Österreich), C: Prof. Dr. Willy Hilgenberg (TC "Der Frankfurter Kreis" e.V.), D: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), E: Sieglinde König (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Karl-Peter Befort (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Dieter Brühl (Blau-Orange Wiesbaden) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.