Sportturnier
Am 12.12.2009 in Stadthalle Aschaffenburg.Jug./Hgr. S Latein
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
21 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | 4 |
22 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
23 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
24 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
25 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.5 | 3 |
27 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | 2(6) | ||||||
22 | 2 | ||||||
23 | 6 | ||||||
24 | 1 | ||||||
25 | 2(6) | ||||||
27 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | 14(39) | 4 | |||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | 14(38) | 3 | |||||
27 |
Wertungsrichter |
Genadius Gunko (Litauen), Igor Jagersky (Slowakei), Willy Hilgenberg (TC Der Frankfurter Kreis), Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz), Kai Dombrowski (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) |
Turnierleitung |
TL: Karl-Peter Befort (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Volker Kadatz (TC Rot-Gold Würzburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.