Großer Preis der Stadt Aschaffenburg und Sparkasse
On 14.12.2013 in der Stadthalle am Schloß in Aschaffenburg.Adults A/S Latin
Adjudicators | |
A: B: C: D: E: |
Vladimir Kolobow - Russland Gena Gunko - Litauen Michele Bonsignori - Italien Peter Rach - TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg Anita Pocz - TSZ Calw |
Marks of final round | ||||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
Rumba | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 19,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 5(17) | - | - | 3,5 | 13,5 |
5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3(7) | 5(17) | - | - | 3,5 | 12,5 |
12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
Jive | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 31,0 |
4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 17,5 |
5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 34,0 |
6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,5 |
12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 24,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.7a.