TanzGala 2014
Am 13.12.2014 in Stadthalle Aschaffenburg.Hgr. A/S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Vladimir Kolobow (Russland), B: Olga Gunko (Litauen), C: Hans-Jürgen Burger (TC Blau-Orange Wiesbaden), D: Sieglinde König (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg), E: Domenico Soale (Italien) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Axel Möller (TSC Baden-Baden), BS: Detlef Heindel (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.