Aschaffenburg tanzt 2016
Am 01.05.2016 in 63741 Aschaffenburg, Lange Str. 7.Sen.III C Standard
Stand: 01.05.2016, 19:27
Startliste (15 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
65 | Bücklein, Werner / Bücklein, Christine | TSC Grün-Gold Speyer |
67 | Görgen, Werner / Görgen, Birgit | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
68 | Haselbauer, Erwin / Haselbauer, Brigitte | ATC Oranien Elz-Limburg-Bad Camberg |
69 | Hoffmann, Klaus / Rückert, Liane | TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim |
70 | Hofmann, Klaus / Hofmann, Carmen | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
71 | Kerschsieper, Helmut / Kerschsieper, Jutta | TSC Rhein-Lahn-Royal, Lahnstein |
73 | Kramer, Michael P. / Kramer, Ursula | TSC Ingelheim |
74 | Küstner, Frank / Küstner, Jurina | TSG d. TuS 1894 Rimschweiler e.V |
76 | Ruh, Helmut / Ruh, Renate | TSC Worms |
77 | Sarda, Salvatore / Sarda, Sylvia | TTC Rot-Gold Tübingen |
78 | Schilling, Klaus / Marquard-Schilling, Monika | TSC Grün-Gold Speyer |
79 | Schlaadt, Heinz-Guido / Schlaadt, Mechthilde | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein, Koblenz |
81 | Stauffer, Bruno / Stauffer, Ruth | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
82 | Werle, Dr. Ulrich / Werle, Brigitte | TSC Rot-Weiss Viernheim |
83 | Zander, Harry / Moritz-Zander, Doris | TSC Neuwied |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.