Frühlingsball 2014
Am 15.03.2014 in Aschaffenburg.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
| 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich), B: Sigrid David (TC Blau-Gold Langen), C: Sieglinde König (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg), D: Ralf Burk (TSV Bad Soden Schwarz Rot), E: Harald Kraus (TSG d. FVgg Gammelsdorf) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Detlef Heindel (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg), BS: Jürgen Karrach (TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.